常用公式、参数和设计规范速查手册
可打印保存 | 快速搜索
| 类型 | 孔径 | 外径 |
|---|---|---|
| 标准过孔 | 0.3-0.5mm | 0.5-0.8mm |
| 小过孔 | 0.2-0.3mm | 0.4-0.5mm |
| 盲埋孔 | 0.1-0.2mm | 0.3-0.4mm |
4层板标准结构:
6层板标准结构:
| 元件 | 引脚直径 | 推荐孔径 |
|---|---|---|
| 0805贴片元件 | - | 不需要 |
| DIP插件IC | 0.4-0.6mm | 0.8-1.0mm |
| 插针/排针 | 0.5-0.65mm | 1.0-1.2mm |
| 电解电容 | 0.5-0.8mm | 1.0-1.5mm |
常用参数组合 (50Ω):
常用参数组合 (50Ω):
常用差分阻抗:
何时需要阻抗控制:
标准配置方案:
| 上升时间 | 有效带宽 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 10ns | 35MHz | 普通数字电路 |
| 2ns | 175MHz | 高速MCU |
| 500ps | 700MHz | DDR3/4 |
| 100ps | 3.5GHz | 高速串行 |
串联端接:
并联端接:
3W规则:
平行走线长度限制:
| 接口类型 | 组内误差 | 组间误差 |
|---|---|---|
| DDR3 (1600MHz) | ±10mil | ±50mil |
| DDR4 (2400MHz) | ±5mil | ±25mil |
| USB 2.0差分对 | ±2mil | - |
| HDMI差分对 | ±5mil | - |
| PCIe差分对 | ±5mil | - |
| 颜色 | 数值 | 倍数 | 误差 |
|---|---|---|---|
| 黑 | 0 | ×1 | - |
| 棕 | 1 | ×10 | ±1% |
| 红 | 2 | ×100 | ±2% |
| 橙 | 3 | ×1K | - |
| 黄 | 4 | ×10K | - |
| 绿 | 5 | ×100K | ±0.5% |
| 蓝 | 6 | ×1M | ±0.25% |
| 紫 | 7 | ×10M | ±0.1% |
| 灰 | 8 | - | ±0.05% |
| 白 | 9 | - | - |
| 金 | - | ×0.1 | ±5% |
| 银 | - | ×0.01 | ±10% |
| 类型 | 容值范围 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 陶瓷(MLCC) | 1pF-100μF | 去耦、高频 |
| 钽电容 | 0.1μF-1000μF | 低ESR电源 |
| 电解电容 | 1μF-10000μF | 大容量储能 |
| 薄膜电容 | 1nF-10μF | 精密耦合 |
| 封装代码 | 尺寸(mm) | 功率/容值 |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6×0.3 | 1/20W, <10pF |
| 0402 | 1.0×0.5 | 1/16W, <100pF |
| 0603 | 1.6×0.8 | 1/10W, <1μF |
| 0805 | 2.0×1.25 | 1/8W, <10μF |
| 1206 | 3.2×1.6 | 1/4W, <47μF |
| 1210 | 3.2×2.5 | 1/2W, <100μF |
| 类型 | 正向压降 | 应用 |
|---|---|---|
| 普通二极管 | 0.7V | 整流、续流 |
| 肖特基二极管 | 0.3-0.5V | 高频、低压 |
| 稳压二极管 | - | 电压基准 |
| TVS二极管 | - | ESD保护 |
| 标准 | V_OH | V_OL | V_IH | V_IL |
|---|---|---|---|---|
| TTL | >2.4V | <0.4V | >2.0V | <0.8V |
| CMOS 3.3V | >2.4V | <0.4V | >2.0V | <0.8V |
| CMOS 5V | >4.4V | <0.5V | >3.5V | <1.5V |
| LVTTL | >2.4V | <0.4V | >2.0V | <0.8V |
| LVCMOS | >0.9VDD | <0.1VDD | >0.7VDD | <0.3VDD |
| 接口 | 速率 | 电平/阻抗 |
|---|---|---|
| UART | 9600-115200 bps | 3.3V/5V TTL |
| SPI | 最高50Mbps | 3.3V CMOS |
| I²C | 100k/400k/3.4M | 开漏, 上拉 |
| CAN | 125k-1Mbps | 差分, 120Ω |
| RS-485 | 10Mbps | 差分, 120Ω |
| USB 2.0 | 480Mbps | 差分, 90Ω |
| Ethernet | 10/100/1000M | 差分, 100Ω |
辐射发射限制:
| 等级 | 温度范围 | 应用 |
|---|---|---|
| Commercial | 0°C to 70°C | 消费电子 |
| Industrial | -40°C to 85°C | 工业设备 |
| Automotive | -40°C to 125°C | 汽车电子 |
| Military | -55°C to 125°C | 军工航天 |